الألومنيوم | 31900 |
البريليوم | 32700 |
الفاناديوم | 32800 |
التيتانيوم | 35300 |
الثاليوم | 36600 |
البلاديوم | 37700 |
يؤدي | 38000 |
الكروم السادس | 39200 |
فضة | 43300 |
الزئبق | 43700 |
المغنيسيوم | 45300 |
الغاليوم | 45400 |
المنغنيز | 45700 |
التنغستن | 47500 |
الليثيوم | 47900 |
إنديوم | 48300 |
التنتالوم | 48900 |
روبيديوم | 49200 |
الموليبدينوم | 49800 |
النيكل | 55200 |
الزنك | 56200 |
الكوبالت | 56300 |
ايريديوم | 57000 |
الكادميوم | 57300 |
النحاس | 58600 |
الذهب | 59000 |
أوزميوم | 59200 |
البلاتين | 59300 |
القصدير | 59700 |
جدول ترددات المعادن بالهرتز
1